"Leypziq" səfərdə sevindi, "Bavariya" "Hoffenhaym"a qarşı
Bu gün Almaniya Bundesliqasında III tura start veriləcək.
XalqTV.com apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, turun ilk oyununda "Hamburq" "Leypziq"i qəbul edəcək.
Lider "Borussiya" "Frayburq" səfərinə yollanacaq.
Çempion "Bavariya" da sabah meydana çıxacaq. Münhen təmsilçisi "Hoffenhaym"ın qonağı olacaq.
Almaniya Bundesliqası
III tur
8 sentyabr
"Hamburq" - "Leypziq" - 0:2
Qollar: Keyta, 67, Verner, 75
9 sentyabr
17:30 "Auqsburq" - "Köln"
17:30 "Maynts" - "Bayer"
17:30 "Borussiya" M - "Ayntraxt"
17:30 "Frayburq" - "Borussiya" D
17:30 "Volfsburq" - "Hannover"
20:30 "Hoffenhaym" - "Bavariya"
10 sentyabr
17:30 "Herta" - "Verder"
20:00 "Şalke" - "Ştutqart"
1. | Borussiya D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2. | Bavariya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3. | Hamburq | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4. | Hannover | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
5. | Borussiya M. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6. | Hoffenhaym | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7. | Leyptsiq | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
8. | Şalke | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
9. | Herta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10. | Ştutqart | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
11. | Volfsburq | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
12. | Auqsburq | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
13. | Ayntraxt F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
14. | Bayer | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
15. | Frayburq | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
16. | Maynts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
17. | Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
18. | Verder | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
XalqTV.com
Digər maraqlı xəbərlər XalqTV.com-ın Facebook səhifəsində